Staging Statistics
| LOCATION | MARKET TIME PRIOR TO STAGING | MARKET TIME AFTER STAGING |
| Libertyville, IL. | 8 months | 8 days |
| Frankfort, IL. | Staged prior to listing | 10 days |
| Orland Park, IL. | Staged prior to listing | 10 days |
| Orland Park, IL. | Staged prior to listing | 3 days |
| Kankakee, IL. | 1 Year | 7 days |
| Chicago, IL. | Staged prior to listing | 7 days |
| Chicago, IL. | Staged prior to listing | 10 days |
| Chicago, IL. | 4 weeks | 1 day |
| Homewood, IL. | 10 months | 6 wks |
| Lockport, IL. | 2 years | 3 wks |
| Glen Ellen, IL. | Staged prior to listing | 4 days |
| Tinley Park, IL. | 4 months | 4 days |
| Palos Heights, IL. | Staged prior to listing | 10 days |
Tags: Staging Statistics
